İHALE İLANI
GÜNDEM
17.04.2019 - 10:38, Güncelleme:
21.09.2022 - 11:07 3237+ kez okundu.
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İLAN
ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
A-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No
İli
İlçesi
Mahalle / Köy
Cinsi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Hazine Hissesi
İmar Durumu
Tahmin Edilen Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL)
Fiili Durumu
İhale Tarihi ve Saati
1
Isparta
Merkez
Dere Mahallesi
Arsa
_
7265
1
7.833,87
Tam
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
990.000,00
198.000,00
Boş ve işgalsiz
07.05.2019
09:00
2
Isparta
Merkez
Büyük Gökçeli Köyü
Hamtoprak
_
_
11802
2.904,00
Tam
İmarsız
29.050,00
5.810,00
Boş ve işgalsiz
07.05.2019
09:20
3
Isparta
Merkez
Küçük Hacılar Köyü
Arsa
_
_
2282
169,67
Tam
Konut Alanı
15.300,00
3.060,00
Boş ve işgalsiz
07.05.2019
09:40
4
Isparta
Merkez
Küçük Hacılar Köyü
Arsa
_
_
2283
199,94
Tam
Konut Alanı
20.900,00
4.180,00
İşgalli
07.05.2019
10:00
5
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
167
7
228,95
Tam
Konut Alanı
21.800,00
4.360,00
İşgalli
07.05.2019
10:20
6
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
167
19
52,97
Tam
Konut Alanı
5.050,00
1.010,00
İşgalli
07.05.2019
10:40
7
Isparta
Merkez
Aliköy
Hamtoprak
_
168
6
271,78
Tam
Konut Alanı
25.850,00
5.170,00
İşgalli
07.05.2019
11:00
8
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
168
7
146,41
Tam
Konut Alanı
13.950,00
2.790,00
İşgalli
07.05.2019
11:20
9
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
179
31
425,12
Tam
Konut Alanı
40.400,00
8.080,00
İşgalli
07.05.2019
11:40
10
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
179
33
341,49
Tam
Konut Alanı
32.450,00
6.490,00
İşgalli
07.05.2019
14:00
11
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
179
35
244,76
Tam
Konut Alanı
23.300,00
2.760,00
İşgalli
07.05.2019
14:20
12
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
179
38
284,95
Tam
Konut Alanı
27.100,00
5.420,00
Boş ve işgalsiz
07.05.2019
14:40
13
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
182
9
126,96
Tam
Konut Alanı
12.700,00
2.540,00
İşgalli
07.05.2019
15:00
14
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
186
7
78,92
Tam
Konut Alanı
7.500,00
1.500,00
İşgalli
07.05.2019
15:20
15
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
187
5
118,51
Tam
Konut Alanı
11.300,00
2.260,00
İşgalli
07.05.2019
15:40
16
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
190
4
62,10
Tam
Konut Alanı
5.900,00
1.180,00
İşgalli
07.05.2019
16:00
17
Isparta
Merkez
Aliköy
Arsa
_
190
5
97,79
Tam
Konut Alanı
9.300,00
1.860,00
İşgalli
07.05.2019
16:20
18
Isparta
Merkez
Aliköy
Hamtoprak
_
176
3
539,94
Tam
Konut Alanı-Yol
51.300,00
10.260,00
İşgalli
07.05.2019
16:40
19
Isparta
Merkez
Yakaören Köyü
Hamtoprak
_
255
70
4.247,19
Tam
İmarsız
65.000,00
13.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
09:00
20
Isparta
Merkez
Yakaören Köyü
Tarla
_
255
71
1.494,59
Tam
İmarsız
26.950,00
5.390,00
İşgalli
08.05.2019
09:20
21
Isparta
Merkez
Sav Beldesi
Arsa
_
179
11
2.799,94
Tam
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
415.000,00
83.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
09:40
22
Isparta
Merkez
Sav Beldesi
Arsa
_
179
12
2.800,02
Tam
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
415.000,00
83.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
10:00
23
Isparta
Merkez
Sav Beldesi
Arsa
_
167
2
3.060,51
1.244,34
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
200.000,00
40.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
10:20
24
Isparta
Merkez
Çobanisa
Hamtoprak
_
_
1893
722,77
Tam
İmarsız
5.000,00
1.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
10:40
25
Isparta
Merkez
Direkli
Hali Arazi
_
_
1442
4.913,00
Tam
İmarsız
20.000,00
4.000,00
Boş ve işgalsiz
08.05.2019
11:00
B-İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
Sıra No
İli
İlçesi
Mahalle / Köy
Cinsi
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Hazine Hissesi
İmar Durumu
Tahmin Edilen Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL)
Fiili Durumu
İhale Tarihi ve Saati
1
Isparta
Merkez
Bozanönü Köyü
Ham Toprak
21
-
4900
26.647,84
Tam
İmarsız
6.747,00
2.024,10
400 m²'lik kısmı üzerinde Ahşap Baraka ve Tavuk Kümesi, kalan kısmı Boş
08.05.2019
11:20
1) Yukarıdaki tablonun,
"A- Satışı Yapılacak Taşınmazlar" kısmında bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı,
"B- İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz kısmında bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak üzere irtifak hakkı tesisi,
ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
vermesi gerekmektedir.
3) Satışı yapılacak taşınmaz ile irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) Posta ile yapılan müracaatlarda, ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, peşin olarak ödenir.
6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.İrtifak hakkı işlemlerinde ise ihale kararlarına ve sözleşme bedellerine göre ayrıca damga vergisi talep edilir.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR
İHALE İLANI
İLAN | |||||||||||||||
ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||||
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | |||||||||||||||
A-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | Isparta | Merkez | Dere Mahallesi | Arsa | _ | 7265 | 1 | 7.833,87 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 990.000,00 | 198.000,00 | Boş ve işgalsiz | 07.05.2019 | 09:00 |
2 | Isparta | Merkez | Büyük Gökçeli Köyü | Hamtoprak | _ | _ | 11802 | 2.904,00 | Tam | İmarsız | 29.050,00 | 5.810,00 | Boş ve işgalsiz | 07.05.2019 | 09:20 |
3 | Isparta | Merkez | Küçük Hacılar Köyü | Arsa | _ | _ | 2282 | 169,67 | Tam | Konut Alanı | 15.300,00 | 3.060,00 | Boş ve işgalsiz | 07.05.2019 | 09:40 |
4 | Isparta | Merkez | Küçük Hacılar Köyü | Arsa | _ | _ | 2283 | 199,94 | Tam | Konut Alanı | 20.900,00 | 4.180,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 10:00 |
5 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 167 | 7 | 228,95 | Tam | Konut Alanı | 21.800,00 | 4.360,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 10:20 |
6 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 167 | 19 | 52,97 | Tam | Konut Alanı | 5.050,00 | 1.010,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 10:40 |
7 | Isparta | Merkez | Aliköy | Hamtoprak | _ | 168 | 6 | 271,78 | Tam | Konut Alanı | 25.850,00 | 5.170,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 11:00 |
8 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 168 | 7 | 146,41 | Tam | Konut Alanı | 13.950,00 | 2.790,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 11:20 |
9 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 179 | 31 | 425,12 | Tam | Konut Alanı | 40.400,00 | 8.080,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 11:40 |
10 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 179 | 33 | 341,49 | Tam | Konut Alanı | 32.450,00 | 6.490,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 14:00 |
11 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 179 | 35 | 244,76 | Tam | Konut Alanı | 23.300,00 | 2.760,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 14:20 |
12 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 179 | 38 | 284,95 | Tam | Konut Alanı | 27.100,00 | 5.420,00 | Boş ve işgalsiz | 07.05.2019 | 14:40 |
13 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 182 | 9 | 126,96 | Tam | Konut Alanı | 12.700,00 | 2.540,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 15:00 |
14 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 186 | 7 | 78,92 | Tam | Konut Alanı | 7.500,00 | 1.500,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 15:20 |
15 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 187 | 5 | 118,51 | Tam | Konut Alanı | 11.300,00 | 2.260,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 15:40 |
16 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 190 | 4 | 62,10 | Tam | Konut Alanı | 5.900,00 | 1.180,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 16:00 |
17 | Isparta | Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 190 | 5 | 97,79 | Tam | Konut Alanı | 9.300,00 | 1.860,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 16:20 |
18 | Isparta | Merkez | Aliköy | Hamtoprak | _ | 176 | 3 | 539,94 | Tam | Konut Alanı-Yol | 51.300,00 | 10.260,00 | İşgalli | 07.05.2019 | 16:40 |
19 | Isparta | Merkez | Yakaören Köyü | Hamtoprak | _ | 255 | 70 | 4.247,19 | Tam | İmarsız | 65.000,00 | 13.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 09:00 |
20 | Isparta | Merkez | Yakaören Köyü | Tarla | _ | 255 | 71 | 1.494,59 | Tam | İmarsız | 26.950,00 | 5.390,00 | İşgalli | 08.05.2019 | 09:20 |
21 | Isparta | Merkez | Sav Beldesi | Arsa | _ | 179 | 11 | 2.799,94 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 415.000,00 | 83.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 09:40 |
22 | Isparta | Merkez | Sav Beldesi | Arsa | _ | 179 | 12 | 2.800,02 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 415.000,00 | 83.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 10:00 |
23 | Isparta | Merkez | Sav Beldesi | Arsa | _ | 167 | 2 | 3.060,51 | 1.244,34 | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 200.000,00 | 40.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 10:20 |
24 | Isparta | Merkez | Çobanisa | Hamtoprak | _ | _ | 1893 | 722,77 | Tam | İmarsız | 5.000,00 | 1.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 10:40 |
25 | Isparta | Merkez | Direkli | Hali Arazi | _ | _ | 1442 | 4.913,00 | Tam | İmarsız | 20.000,00 | 4.000,00 | Boş ve işgalsiz | 08.05.2019 | 11:00 |
B-İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ | |||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Pafta | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | Isparta | Merkez | Bozanönü Köyü | Ham Toprak | 21 | - | 4900 | 26.647,84 | Tam | İmarsız | 6.747,00 | 2.024,10 | 400 m²'lik kısmı üzerinde Ahşap Baraka ve Tavuk Kümesi, kalan kısmı Boş | 08.05.2019 | 11:20 |
1) Yukarıdaki tablonun, | |||||||||||||||
"A- Satışı Yapılacak Taşınmazlar" kısmında bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, | |||||||||||||||
"B- İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz kısmında bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak üzere irtifak hakkı tesisi, | |||||||||||||||
ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; | |||||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı, | |||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | |||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge, | |||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, | |||||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, | |||||||||||||||
vermesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
3) Satışı yapılacak taşınmaz ile irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
4) Posta ile yapılan müracaatlarda, ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | |||||||||||||||
5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, peşin olarak ödenir. | |||||||||||||||
6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.İrtifak hakkı işlemlerinde ise ihale kararlarına ve sözleşme bedellerine göre ayrıca damga vergisi talep edilir. | |||||||||||||||
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve diğer ajanslar tarafından eklenen tüm haberler, sitemizin editörlerinin müdahalesi olmadan ajans kanallarından çekilmektedir. Bu haberlerde yer alan hukuki muhataplar haberi geçen ajanslar olup sitemizin hiç bir editörü sorumlu tutulamaz...
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.